Lavish lifestyles, extravagant spending, costly jewelries and rap style; these are what define hip-hop and rap artists in general terms. Rappers are considered some of the most powerful people with their words today. Rappers set trends, they cause revolution and they make money through their style.
Most of the rappers in the world come from African ethnicity as they value their dreams while some English ethnic people like Eminem are also making their name in the rap music industry. They have fancy cars, big mansions and their life is all about money. Most of rappers come from a gangster life who dropped guns to lift words as their source of power and that’s what brings them money with fame today.
These rappers are praised for their talent, and they are paid for their talent again! From singing songs to getting involved in business and films, they have different ways to turn their fortunes and grow their bank sheets.
Here we take a look at the top 100 richest rappers and hip-hop artists in the world.
Rank | Name | Net Worth | Nationality |
1. | Dr Dre | $810 Million | United States |
2. | Sean Combs-Diddy | $700 million | United States |
3. | Jay Z | $650 million | United States |
4. | Master P | $350 million | United States |
5. | Russell Simmons | $325 million | United States |
6. | 50 Cent | $270 million | United States |
7. | Usher | $180 million | United States |
8. | Birdman | $170 million | United States |
9. | Ronald Slim Williams | $170 million | United States |
10. | Eminem | $170 million | United States |
11. | Lil Wayne | $140 million | United States |
12. | Snoop Lion (Snoop Dog) | $135 million | United States |
13. | Kanye West | $130 million | United States |
14. | Ice Cube | $120 million | United States |
15. | LL Cool K | $100 million | United States |
16. | Pharrell Williams | $97 million | United States |
17. | Akon | $80 million | United States |
18. | Timbaland | $80 million | United States |
19. | Ad-Rock | $75 million | United States |
20. | Will.I.Am | $75 million | United States |
21. | Mike D | $75 million | United States |
22. | Joseph Simmons (Rev Run) | $70 million | United States |
23. | Busta Rhymes | $65 million | United States |
24. | Swizz Beatz | $65 million | United States |
25. | Nelly | $60 million | United States |
26. | Drake | $60 million | Canada |
27. | Chad Hugo | $55 million | United States |
28. | Nicki Minaj | $54 million | United States |
29. | Wyclef Jean | $50 million | United States |
30. | Afeni Shakur | $50 million | United States |
31. | T.I. | $50 million | United States |
32. | Darryl McDaniels | $45 million | United States |
33. | Andre 3000 | $45 million | United States |
34. | Bone Thugs-n-Harmony | $45 million | United States |
35. | J Prince | $45 million | United States |
36. | Big Boi | $40 million | United States |
37. | T-Pain | $35 million | United States |
38. | Rick Ross | $35 million | United States |
39. | Common | $35 million | United States |
40. | Ice T | $35 million | United States |
41. | Shaggy 2 Dope | $30 million | United States |
42. | Flo Rida | $30 million | United States |
43. | Lil Jon | $25 million | United States |
44. | Ludacris | $25 million | United States |
45. | The Game | $25 million | United States |
46. | Soulja Boy | $23 million | United States |
47. | Mike Shinoda | $23 million | United States |
48. | Cee Lo Green | $22 million | United States |
49. | Nick Cannon | $20 million | United States |
50. | Method Man | $20 million | United States |
51. | Wiz Khalifa | $20 million | United States |
52. | Fabolous | $20 million | United States |
53. | Damian Marley | $20 million | United States |
54. | Mannie Fresh | $20 million | United States |
55. | Juicy J | $20 million | United States |
56. | Lil’ Kim | $18 million | United States |
57. | Jazze Pha | $18 million | United States |
58. | RZA | $18 million | United States |
59. | Vanilla Ice | $18 million | United States |
60. | Nas | $17 million | United States |
61. | Ghostface Killah | $17 million | United States |
62. | Mobb Deep | $17 million | United States |
63. | Ne-Yo | $16 million | United States |
64. | Questlove | $16 million | United States |
65. | Devyne Stephens | $16 million | United States |
66. | Macklemore | $16 million | United States |
67. | GZA | $16 million | United States |
68. | Sandra Denton AKA Pepa | $15 million | United States |
69. | Everlast | $15 million | United States |
70. | Too Short | $15 million | United States |
71. | Chamillionaire | $15 million | United States |
72. | 8Ball & MJG | $15 million | United States |
73. | Young Jeezy | $15 million | United States |
74. | Pusha T | $15 million | United States |
75. | Joseph Bruce AKA Violent J | $15 million | United States |
76. | Lloyd Banks | $15 million | United States |
77. | Chingy | $15 million | United States |
78. | Chuck D | $15 million | United States |
79. | Three 6 Mafia | $15 million | United States |
80. | Daddy Yankee | $15 million | United States |
81. | Inspectah Deck | $14 million | United States |
82. | Funkmaster Flex | $14 million | United States |
83. | Plies | $14 million | United States |
84. | Paul Wall | $12.5 million | United States |
85. | DJ Clue | $12 million | United States |
86. | Baby Bash | $12 million | United States |
87. | David Banner | $12 million | United States |
88. | Raekwon | $12 million | United States |
89. | Obie Trice | $12 million | United States |
90. | Seal Paul | $11 million | United States |
91. | Mack Maine | $11 million | United States |
92. | Kendrick Lamar | $11 million | United States |
93. | Russell Spencer | $10 million | United States |
94. | Benzino | $10 million | United States |
95. | DJ Spinderella | $10 million | United States |
96. | Beanie Sigel | $10 million | United States |
97. | Jim Jones | $10 million | United States |
98. | Warren G | $10 million | United States |
99. | Trey Songz | $10 million | United States |
100. | Memphis Bleek | $10 million | United States |
Hip-Hop and rap artists set trends. They cause change and they are considered some of the most powerful people in their world not only for their fan base they have, but also because of their fortunes in terms of money. Hip-hop music is ever growing while rap songs, dress-ups, fashion and jewelry is what most people like to copy from their idols. These richest hip-hop artists have grossed accolades and awards through their hard work; and everyone knows- Hard work pays off!
Must Read- 10 Richest Rappers in 2015
So, are you happy with what your favorite rapper is making? Let us know in the comments!